问题:
Word文档中有这样信息(注意不是表格):
学号 姓名 计算机基础 大学美育 大学英语 思想道德修养 军事理论 大学数学 计算机网络 C语言程序设计
071012001 陈 一 88.00 83.00 29.00 34.00 84.00 77.00 52.00 60.00
071012002 陈 怡 85.00 83.00 80.00 82.00 93.00 63.00 70.00 86.00
071012003 杜文昊 77.00 94.00 89.00 83.00 95.00 63.00 46.00 80.00
071012004 范 丽 80.00 80.00 84.00 80.00 88.00 74.00 43.00 84.00
071012005 傅 飞 84.00 86.00 74.00 83.00 95.00 80.00 85.00 82.00
071012006 郭 航 84.00 76.00 73.00 87.00 88.00 62.00 89.00 55.00
071012007 郭 锋 93.00 77.00 79.00 86.00 87.00 84.00 81.00 80.00
071012008 郭继波 92.00 85.00 77.00 89.00 85.00 69.00 89.00 62.00
071012009 黄 伟 70.00 76.00 33.00 87.00 83.00 68.00 76.00 87.00
071012010 黄铁洋 95.00 90.00 78.00 78.00 91.00 69.00 59.00 89.00
题目要求:并将.doc中的成绩数据导入Excel工作簿,保存在标签名为“期末成绩”的工作表中。导入数据时不允许一条一条粘贴数据或者直接输入数据。我的问题是:如何才能不一条一条粘贴地导入数据呢?Excel中的导入数据我也试过了,可是不能导入Word文档啊。
解答:数据粘贴到EXCEL里,数据-->分列-->分隔符号-->空格,即刻。